Обзор компании Cisco
В данном обзоре мы продолжим анализ компаний сектора электронной коммерции США и проанализируем компанию Cisco. Согласно результатам нашего анализа, мы считаем, что бумаги компании справедливо оценены рынком и в среднесрочной перспективе имеют цель в $27,44 за акцию.
- Cisco – транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире производителей и поставщиков телекоммуникационного оборудования, а также поставщик услуг связи и хранения данных.
- Основные финансовые потоки компании приходятся на Европейский рынок.
- Сравнительный анализ компании свидетельствует об отсутствии существенного дисконта и премии цены к рынку.
- На текущий момент ярко выраженных драйверов роста цены (обратный выкуп и улучшений ожиданий) анонсировано не было.
- Мы пересмотрели модель дисконтированных денежных потоков и согласно расчетам, акции компании имеют среднесрочную цель в районе $27,44 за акцию, рекомендуем удерживать акции компании в портфеле.
Описание компании
Cisco – транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире производителей и поставщиков телекоммуникационного оборудования, а также поставщик услуг связи и хранения данных.
Основным рынком для продукции компании является – рынок Европы.
Консенсус прогноз
Тикер | CSCO |
Площадка | Nasdaq |
Сектор | Технологический |
Цена текущая, $ | 25,92 |
Целевая цена, $ | 27,44 |
Потенциал | 6% |
Цена мин, за год $ | 20,22 |
Цена макс, за год $ | 26,49 |
Капитализация, млн. $ | 132780 |
Объем средний, млн. | 12,94 |
Источник: данные компании, расчеты ОАО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»
Источник: данные компании
Структура выручки
SWOT-анализ
Сильные стороны:
|
Слабые стороны:
|
Перспективы:
|
Риски:
|
Финансовые показатели
Финансовые показатели компании устойчивы с течением времени, однако стоит отметить их рост по отношению к прошлым периодам.
Финансовый год | |||
03.03.12 | 02.02.13 | 02.01.14 | |
---|---|---|---|
Отдача | |||
Отдача на активы | 6,5% | 7,2% | 7,5% |
Отдача на капитал | 8,9% | 9,8% | 10,1% |
Отлача на ак. капитал | 14,2% | 16,3% | 18,1% |
Рентабельность | |||
Валовая рентабельность | 61,8% | 61,2% | 61,0% |
EBITDA рентабельность | 24,9% | 28,1% | 28,5% |
Рентабельность чистой прибыли | 15,0% | 17,5% | 20,5% |
Ликвидность | |||
Коэффициент текущей ликвидности | 3,3x | 3,5x | 3,0x |
Коэффициент быстрой ликвидности | 3,0x | 3,2x | 2,7x |
Средний срок получения платежа | 63,3 | 62,6 | 65,7 |
Средний срок оборота запасов | 31,0 | 32,0 | 30,1 |
Устойчивость | |||
Долг/Ак. Капитал | 35,6% | 31,8% | 27,4% |
Долг/Капитал | 26,3% | 24,1% | 21,5% |
EBITDA / Процентные платежи | 17,1x | 21,7x | 23,8x |
(EBITDA-CAPEX) / Процентные платежи | 15,3x | 19,8x | 21,8x |
Долг / EBITDA | 1,6x | 1,3x | 1,2x |
Сравнительный анализ
Сравнительный анализ компании свидетельствует о справедливой оценке акций компании рынком. Большая часть предоставленных мультипликаторов говорит об отсутствии дисконта или премии цены к рынку, значения показателей находятся на уровне медианных значений.
Компания | Тикер | Капитализация | P/E TTM | P/B | EV/ Sales TTM | EV/ EBITDA TTM | EPS TTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO-US | 133 036,10 | 17,63 | 2,11 | 2,19 | 8,10 | 1,47 |
JUNIPER NETWORKS, INC. | JNPR-N | 11 014,95 | 19,84 | 1,76 | 2,01 | 11,16 | 1,17 |
F5 NETWORKS, INC. | FFIV-O | 8 364,99 | 29,57 | 5,92 | 4,66 | 14,97 | 3,80 |
RIVERBED TECHNOLOGY, INC. | RVBD-O | 2 950,78 | 136,06 | 4,02 | 2,83 | 19,08 | 0,14 |
ARUBA NETWORKS, INC. | ARUN-O | 1 969,20 | NEG | 6,09 | 2,46 | NEG | (0,36) |
BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | BRCD-O | 4 016,63 | 17,26 | 1,65 | 1,58 | 6,59 | 0,54 |
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | MSI-N | 16 523,50 | 16,90 | 4,42 | 1,86 | 11,00 | 3,85 |
POLYCOM, INC. | PLCM-O | 1 834,43 | NEG | 1,93 | 1,14 | 27,69 | (0,15) |
HEWLETT-PACKARD COMPANY | HPQ-N | 66 301,88 | 12,45 | 2,20 | 0,66 | 5,90 | 2,85 |
Alcatel-Lucent | ALU-FR | 10 614,73 | NEG | 2,79 | 0,62 | NEG | (0,56) |
VMWARE, INC. | VMW-N | 41 807,24 | 43,87 | 1,78 | 6,56 | 24,89 | 2,22 |
Mean | - | 13,61 | 3,15 | 2,42 | -305,31 | 1,36 | |
Median | - | 17,26 | 2,20 | 2,01 | 11,00 | 1,17 | |
High | 133 036,10 | 136,06 | 6,09 | 6,56 | 27,69 | 3,85 |
Оценка ДДП
Мы использовали модель дисконтированных денежных потоков для определения справедливой цены акции компании. Согласно нашим расчетам целевой ориентир для акций Cisco на предстоящий год будет находиться в районе $27,5.
Модель ДДП | |
---|---|
PV of 2014 Free Cash Flow Stub(1) | -63,9 |
PV of 2015-2018 Free Cash Flows(1) | 41054,5 |
PV в постпрогнозном периоде | 70000,0 |
EV | 110990,5 |
Минус | |
Долг | -20900,0 |
Префы | 0,0 |
Доля миноритариев | -9,0 |
Плюс | |
Денежные средства | 50469,0 |
Equity Value | 140550,5 |
Акции в обращении | 5122,7 |
Справедливая цена | 27,4 |
Текущая цена | 25,9 |
Потенциал | 0,1 |
WACC | |
---|---|
Примия за риск | 13% |
Beta | 1,16 |
Безрисковая ставка | 2% |
Премия за размер | 0% |
доля капитала | 86% |
Стоимость капитала | 15% |
Стоимость заимствований | 5% |
Ставка налога | 15% |
Доля долга | 14% |
Стоимость долга | 1% |
WACC | 15% |
График цены
Был проанализирован также среднесрочный график цены акций компании на дневном тайм фрейме. С начала года акции компании демонстрировали рост. На более длительном промежутке (последний год) динамика акций компании выглядит не столь впечатляюще. Так, за последние 52 недели акции компании выросли на 2,5%. На данный момент технические индикаторы говорят в пользу продолжения роста котировок.
Резюме
В данном обзоре была рассмотрена компания Cisco и проанализированы фундаментальные показатели деятельности компании. На наш взгляд, бизнес компании акции компании имеют 6% потенциал роста. В связи с вышесказанным, рекомендуем удерживать акций компании с целью формирования среднесрочного портфеля.
Комментарии (0):
Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.