Важнейшие события
Дата | Время | Страна | Событие | Период | Прогнозное значение | Предыдущее значение | Ед. изм. |
7/8/2020 | 2:50 | Япония | Заказы в машиностроении за год | Май | -17.1 | -17.7 | % |
2:50 | Япония | Заказы в машиностроении за месяц | Май | -5.4 | -12 | % | |
ЕС | Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса | ||||||
7/9/2020 | 2:50 | Япония | Индекс цен производителей за месяц | Июнь | 0.4 | -0.4 | % |
2:50 | Япония | Индекс цен производителей за год | Июнь | -1.9 | -2.7 | % | |
4:30 | Китай | Индекс цен потребителей за месяц | Июнь | 0 | -0.8 | % | |
4:30 | Китай | Индекс цен потребителей за год | Июнь | 2.5 | 2.4 | % | |
9:00 | Германия | Торговый баланс | Май | 3.5 | млрд. EUR | ||
15:30 | США | Первичные обращения за пособиями по безработице | Июнь | 1375 | 1427 | тыс. | |
17:00 | США | Производственные запасы | Май | -1.2 | 0.2 | % | |
До открытия | США | Финансовые результаты Delta Air Lines, Inc. | 2Q20 | -4.06 | 3.25 | $ | |
7/10/2020 | 9:45 | Франция | Промышленное производство за месяц | Май | 15.1 | -20.1 | % |
15:30 | США | Индекс цен производителей за месяц | Июнь | 0.4 | % | ||
7/13/2020 | До открытия | США | Финансовые результаты Pepsico, Inc. | 2Q20 | 1.25 | 1.54 | $ |
7/14/2020 | 7:30 | Япония | Промышленное производство | Май | -8.4 | % | |
9:00 | Великобритания | Промышленное производство за год | Май | -19.3 | -24.4 | % | |
9:00 | Великобритания | Промышленное производство за месяц | Май | -15 | -20.3 | % | |
9:00 | Великобритания | Уровень безработицы | Май | 4.7 | 3.9 | % | |
12:00 | Германия | Индекс потребительских цен за месяц | Июнь | -0.1 | 0.6 | пункты | |
12:00 | Германия | Индекс потребительских цен за год | Июнь | 0.9 | пункты | ||
12:00 | Германия | Индекс экономических ожиданий инвесторов исследовательского института ZEW | Июль | 60 | 63.4 | пункты | |
12:00 | Германия | Индекс текущих условий исследовательского института ZEW | Июль | -84 | -83.1 | пункты | |
12:00 | ЕС | Промышленное производство за месяц | Май | -17.1 | % | ||
12:00 | ЕС | Промышленное производство за год | Май | -29.5 | -28 | % | |
15:30 | США | Индекс потребительских цен за месяц | Июнь | 0.4 | -0.1 | % | |
15:30 | США | Индекс потребительских цен за год | Июнь | 0.3 | 0.1 | % | |
До открытия | США | Финансовые результаты J P Morgan Chase & Co | 2Q20 | 1.33 | 2.59 | $ | |
До открытия | США | Финансовые результаты Citigroup Inc. | 2Q20 | 0.45 | 1.83 | $ | |
До открытия | США | Финансовые результаты Wells Fargo & Company | 2Q20 | 0.09 | 1.3 | $ | |
7/15/2020 | 9:00 | Великобритания | Индекс цен потребителей за месяц | Июнь | -0.2 | % | |
9:00 | Великобритания | Индекс цен потребителей за год | Июнь | 0.5 | 0.5 | % | |
9:00 | Великобритания | Индекс цен производителей за месяц | Июнь | -0.3 | % | ||
9:00 | Великобритания | Индекс цен производителей за год | Июнь | -0.9 | -1.4 | % | |
15:30 | США | Импортные цены за месяц | Июнь | 0.8 | 1 | % | |
15:30 | США | Экспортные цены за месяц | Июнь | 0.6 | 0.5 | % | |
16:15 | США | Промышленное производство за месяц | Июнь | 4.2 | 1.4 | % | |
16:15 | США | Промышленное производство за год | Июнь | -15.27 | % | ||
До открытия | США | Финансовые результаты UnitedHealth Group Incorporated | 2Q20 | 5 | 3.6 | $ | |
До открытия | США | Финансовые результаты International Business Machines Corporation | 2Q20 | 2.14 | 3.17 | $ | |
До открытия | США | Финансовые результаты Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 2Q20 | 3.47 | 5.81 | $ | |
До открытия | США | Финансовые результаты U.S. Bancorp | 2Q20 | 0.4 | 1.09 | $ | |
До открытия | США | Финансовые результаты eBay Inc. | 2Q20 | 0.9 | 0.54 | $ | |
После закрытия | США | Финансовые результаты Alcoa Corporation | 2Q20 | -0.72 | -0.01 | $ | |
7/16/2020 | 5:00 | Китай | ВВП за квартал | 2Q20 | -9.9 | -9.8 | % |
5:00 | Китай | ВВП за год | 2Q20 | -6.5 | -6.8 | % | |
5:00 | Китай | Промышленное производство за год | Июнь | 5 | 4.4 | % | |
9:00 | Великобритания | Уровень безработицы | Май | 3.9 | % | ||
12:00 | ЕС | Торговый баланс | Май | -2.9 | млрд. EUR | ||
ЕС | Заседание ЕЦБ | ||||||
15:30 | США | Индекс производственной активности в обрабатывающем секторе промышленности штата Филадельфия | Июнь | -23 | 27.5 | пункты | |
15:30 | США | Розничные продажи за месяц | Июнь | 4.5 | 17.7 | % | |
15:30 | США | Розничные продажи за год | Июнь | -6.08 | % | ||
До открытия | США | Финансовые результаты Microsoft Corporation | 2Q20 | 1.39 | 1.37 | $ | |
До открытия | США | Финансовые результаты Johnson & Johnson | 2Q20 | 1.45 | 2.58 | $ | |
После закрытия | США | Финансовые результаты Netflix, Inc. | 2Q20 | 1.83 | 0.6 | $ | |
До открытия | США | Финансовые результаты Bank of America Corporation | 2Q20 | 0.29 | 0.74 | $ | |
До открытия | США | Финансовые результаты Abbott Laboratories | 2Q20 | 0.42 | 0.82 | $ | |
До открытия | США | Финансовые результаты Morgan Stanley | 2Q20 | 1.09 | 1.23 | $ | |
7/17/2020 | 12:00 | ЕС | Индекс цен потребителей за месяц | Июнь | -0.1 | -0.1 | % |
12:00 | ЕС | Индекс цен потребителей за год | Июнь | 0.1 | 0.3 | % | |
15:30 | США | Количество разрешений на строительство новых домов | Июнь | 1.26 | 1.216 | млн. шт | |
17:00 | США | Индекс потребительского доверия Университета Мичигана | Июнь | 72.3 | пункты | ||
Ист.: Пресс-релизы и сообщения компаний, сообщения государственных органов, ЦБ РФ, НДЦ, ДКК, Базы Скрин-Эмитент и Росэмитент, сообщения информационных агентств Рейтер, Интерфакс, РБК, АКМ, публикации электронных и бумажных СМИ (Ведомости, Коммерсант, и др.)